| Żywność | Porcja | Porcja | Porcja | Kalorie | Kilodżule |
| Cabernet Sauvignon | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 77 kcal | 323 kJ |
| Cava | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 76 kcal | 319 kJ |
| Szampan | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 76 kcal | 319 kJ |
| Chardonnay | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 85 kcal | 357 kJ |
| Chenin Blanc | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 80 kcal | 336 kJ |
| Wino czerwone wytrawne | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 85 kcal | 357 kJ |
| Gamay | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 78 kcal | 328 kJ |
| Malbec | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 82 kcal | 344 kJ |
| Wino Marsala | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 100 kcal | 420 kJ |
| Merlot | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 83 kcal | 349 kJ |
| Wino grzane | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 196 kcal | 823 kJ |
| Pinot Gris | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 83 kcal | 349 kJ |
| Pinot Noir | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 75 kcal | 315 kJ |
| Wino śliwkowe | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 163 kcal | 685 kJ |
| Porto | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 160 kcal | 672 kJ |
| Prosecco | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 71 kcal | 298 kJ |
| Wino czerwone | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 85 kcal | 357 kJ |
| Riesling | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 80 kcal | 336 kJ |
| Wino różowe | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 71 kcal | 298 kJ |
| Sangria | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 132 kcal | 554 kJ |
| Sauvignon Blanc | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 81 kcal | 340 kJ |
| Sherry | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 116 kcal | 487 kJ |
| Shiraz | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 71 kcal | 298 kJ |
| Wino musujące | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 190 kcal | 798 kJ |
| Wino czerwone słodkie | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 81 kcal | 340 kJ |
| Wino białe słodkie | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 82 kcal | 344 kJ |
| Wina słodkie | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 83 kcal | 349 kJ |
| Wermut | 100ml | 1 lampka (30 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 108 kcal | 454 kJ |
| Wino białe | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 82 kcal | 344 kJ |
| Wino | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 83 kcal | 349 kJ |
| Zinfandel | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 88 kcal | 370 kJ |
| Bacchus | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 116 kcal | 487 kJ |
| Rose Dolina Bystrzycy | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 72 kcal | 302 kJ |
| Cabernet Cortis | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 80 kcal | 336 kJ |
| Hibernal | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 75 kcal | 315 kJ |
| Zweigelt Rose | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 75 kcal | 315 kJ |
| Czerwone Talary | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 71 kcal | 298 kJ |
| Grzaniec Galicyjski | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 105 kcal | 441 kJ |
| Herbowe Solaris | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 82 kcal | 344 kJ |
| Sibera | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 82 kcal | 344 kJ |
| Regent | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 85 kcal | 357 kJ |
| Acolon | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 85 kcal | 357 kJ |
| Seyval Blanc | 100ml | 1 lampka (118 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 82 kcal | 344 kJ |
