| Żywność | Porcja | Porcja | Porcja | Kalorie | Kilodżule |
| Ajwar | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 18 kcal | 76 kJ |
| Sos barbecue | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 150 kcal | 630 kJ |
| Sos beszamelowy | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 225 kcal | 945 kJ |
| Sos beareński | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 414 kcal | 1739 kJ |
| Sos bolognese | 100g | 1 szklanka (226 g) | 1 oz. (28 g) | 106 kcal | 445 kJ |
| Sos sałatkowy cezar | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 429 kcal | 1802 kJ |
| Sos Chasseur | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 45 kcal | 189 kJ |
| Sos chili | 100g | 1 łyżka (18 g) | 1 oz. (28 g) | 112 kcal | 470 kJ |
| Sos śmietanowy | 100g | 1 szklanka (244 g) | 1 oz. (28 g) | 180 kcal | 756 kJ |
| Ketchup curry | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 124 kcal | 521 kJ |
| Sos curry | 100g | 1 łyżka (17 g) | 1 oz. (28 g) | 26 kcal | 109 kJ |
| Jus | 100g | 1 szklanka (233 g) | 1 oz. (28 g) | 53 kcal | 223 kJ |
| Sos hamburgerowy | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 383 kcal | 1609 kJ |
| Harissa | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 52 kcal | 218 kJ |
| Sos holenderski | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 535 kcal | 2247 kJ |
| Chrzan | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 48 kcal | 202 kJ |
| Ketchup | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 100 kcal | 420 kJ |
| Majonez | 100g | 1 łyżka (13 g) | 1 oz. (28 g) | 692 kcal | 2906 kJ |
| Musztarda | 100g | 1 łyżeczka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 60 kcal | 252 kJ |
| Sos musztardowy | 100g | 1 łyżka (13 g) | 1 oz. (28 g) | 645 kcal | 2709 kJ |
| Sos pomarańczowy | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 179 kcal | 752 kJ |
| Pesto | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 458 kcal | 1924 kJ |
| Sos Remoulade | 100g | 1 łyżka (13 g) | 1 oz. (28 g) | 635 kcal | 2667 kJ |
| Pasta sezamowa | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 595 kcal | 2499 kJ |
| Kwaśna śmietana | 100g | 1 łyżka (12 g) | 1 oz. (28 g) | 217 kcal | 911 kJ |
| Sos z kwaśniej śmietany | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 60 kcal | 252 kJ |
| Sos sojowy | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 67 kcal | 281 kJ |
| Sos słodko-kwaśny | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 179 kcal | 752 kJ |
| Tabasco | 100g | 1 łyżeczka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 70 kcal | 294 kJ |
| Sos Teriyaki | 100g | 1 łyżka (18 g) | 1 oz. (28 g) | 89 kcal | 374 kJ |
| Przecier pomidorowy | 100g | 1 łyżka (17 g) | 1 oz. (28 g) | 82 kcal | 344 kJ |
| Puree pomidorowe | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 38 kcal | 160 kJ |
| Sos pomidorowy | 100g | 1 szklanka (245 g) | 1 oz. (28 g) | 24 kcal | 101 kJ |
| Tzatziki | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 94 kcal | 395 kJ |
| Sos Worcestershire | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 78 kcal | 328 kJ |
| Sos vinaigrette balsamiczny | 100g | 1 łyżka (16 g) | 1 oz. (28 g) | 290 kcal | 1218 kJ |
| Sos do sałatek włoski | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 293 kcal | 1231 kJ |
| Sos sałatkowy Ranch | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 510 kcal | 2142 kJ |
| Sos sałatkowy jogurtowy | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 45 kcal | 189 kJ |
| Sos sałatkowy francuski | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 60 kcal | 252 kJ |
| Sos sałatkowy grecki | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 467 kcal | 1961 kJ |
| Sos sałatkowy | 100g | 1 łyżka (16 g) | 1 oz. (28 g) | 449 kcal | 1886 kJ |
| Sos Vinaigrette | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 120 kcal | 504 kJ |
| Sos sałatkowy musztardowo-miodowy | 100g | 1 łyżka (16 g) | 1 oz. (28 g) | 464 kcal | 1949 kJ |
