Owoce w puszkach: tabela kalorii

Owoce konserwowe, które zostały szczelnie zamknięte w puszkach lub słoju mają często większą zawartość cukru, a tym samym więcej kalorii w porównaniu do świeżych owoców. Jednak możliwe jest, że owoce w puszkach mają takie same ilości kalorii i wartości odżywcze, jak ich świeżo zebrane odpowiedniki. Zebrane i zachowane w swoim najlepszym okresie owoce w puszkach mogą utrzymać nawet większe wartości odżywcze. Wszystkie owoce są stworzone w większości z węglowodanów, ale tabele kalorii pokazują, że owoce w puszkach mogą zawierać również tłuszcze i małe ilości białka. Mówi się, że wszystkie owoce mają dobrą wartość odżywczą, ponieważ zawierają wiele witamin i minerałów na każdą porcję, w tym potas, fosfor oraz witaminy A i C. Większość odmian owoców, które są puszkowane ma naturalnie dużą zawartość cukru. Przykładowo, tabela kalorii dla takich owoców, jak brzoskwinie, gruszki i papaja pokazuje, że zawierają one ponad 40 gramów cukru na 100 gram. Jeśli dodatkowy cukier został dodany podczas procesu przetwarzania owoców, zwykle jest to widoczne w wysokiej liczbie kalorii wskazanej w tabeli. Informacje zawarte na opakowaniu mogą być wykorzystywane jako wytyczne, ale dokładna liczba dla każdego produktu będzie się różniła w zależności od ilości użytego syropu, jeśli taki został dodany.

Żywność Porcja Porcja Porcja Kalorie Kilodżule
Przecier jabłkowy 100g 1 szklanka (114 g) 1 oz. (28 g) 62 kcal 260 kJ
Morele w puszce 100g 1 szklanka (246 g) 1 oz. (28 g) 48 kcal 202 kJ
Jeżyny w puszce 100g 1 szklanka (256 g) 1 oz. (28 g) 92 kcal 386 kJ
Jagody w puszce 100g 1 szklanka (256 g) 1 oz. (28 g) 88 kcal 370 kJ
Wiśnie w puszce 100g 1 szklanka (250 g) 1 oz. (28 g) 54 kcal 227 kJ
Żurawina w puszce 100g 1 szklanka (275 g) 1 oz. (28 g) 178 kcal 748 kJ
Ananas w kawałkach w puszce 100g 1 szklanka (225 g) 1 oz. (28 g) 53 kcal 223 kJ
Figi w puszce 100g 1 szklanka (261 g) 1 oz. (28 g) 107 kcal 449 kJ
Sałatka owocowa w puszce 100g 1 szklanka (259 g) 1 oz. (28 g) 50 kcal 210 kJ
Agrest w puszce 100g 1 szklanka (252 g) 1 oz. (28 g) 73 kcal 307 kJ
Grejpfrut w puszce 100g 1 szklanka (249 g) 1 oz. (28 g) 37 kcal 155 kJ
Winogrona w puszce 100g 1 szklanka (256 g) 1 oz. (28 g) 76 kcal 319 kJ
Mandarynki w puszce 100g 1 szklanka (113 g) 1 oz. (28 g) 71 kcal 298 kJ
Mango w puszce 100g 1 szklanka (165 g) 1 oz. (28 g) 65 kcal 273 kJ
Mieszanka owocowa w puszce 100g 1 szklanka (113 g) 1 oz. (28 g) 71 kcal 298 kJ
Wiśnie morello w puszce 100g 1 szklanka (270 g) 1 oz. (28 g) 81 kcal 340 kJ
Pomarańcze w puszce 100g 1 szklanka (113 g) 1 oz. (28 g) 62 kcal 260 kJ
Brzoskwinie w puszce 100g 1/2 brzoskwini (98 g) 1 oz. (28 g) 54 kcal 227 kJ
Gruszki w puszce 100g 1 szklanka (284 g) 1 oz. (28 g) 35 kcal 147 kJ
Ananas w puszce 100g 1 szklanka (232 g) 1 oz. (28 g) 60 kcal 252 kJ
Śliwki w puszce 100g 1 śliwka (46 g) 1 oz. (28 g) 58 kcal 244 kJ
Maliny w puszce 100g 1 szklanka (256 g) 1 oz. (28 g) 91 kcal 382 kJ
Ananas w plasterkach w puszce 100g 1 szklanka (225 g) 1 oz. (28 g) 53 kcal 223 kJ
Truskawki w puszce 100g 1 szklanka (254 g) 1 oz. (28 g) 92 kcal 386 kJ
Suszone owoce 100g 1 paczka (300 g) 1 oz. (28 g) 243 kcal 1021 kJ