| Żywność | Porcja | Porcja | Porcja | Kalorie | Kilodżule |
| Acai | 100g | 1 szklanka (148 g) | 1 oz. (28 g) | 70 kcal | 294 kJ |
| Jabłko | 100g | 1 jabłko (182 g) | 1 oz. (28 g) | 52 kcal | 218 kJ |
| Przecier jabłkowy | 100g | 1 szklanka (246 g) | 1 oz. (28 g) | 68 kcal | 286 kJ |
| Morela | 100g | 1 morela (35 g) | 1 oz. (28 g) | 48 kcal | 202 kJ |
| Awokado | 100g | 1 awokado (200 g) | 1 oz. (28 g) | 160 kcal | 672 kJ |
| Banan | 100g | 1 banan (125 g) | 1 oz. (28 g) | 89 kcal | 374 kJ |
| Jeżyna | 100g | 1 szklanka (144 g) | 1 oz. (28 g) | 43 kcal | 181 kJ |
| Pomarańcza czerwona | 100g | 1 porcja (140 g) | 1 oz. (28 g) | 50 kcal | 210 kJ |
| Jagody | 100g | 1 szklanka (148 g) | 1 oz. (28 g) | 57 kcal | 239 kJ |
| Kantalupa | 100g | 1 sztuka (69 g) | 1 oz. (28 g) | 34 kcal | 143 kJ |
| Wiśnie | 100g | 1 wiśnia (8 g) | 1 oz. (28 g) | 50 kcal | 210 kJ |
| Klementynki | 100g | 1 klementynka (74 g) | 1 oz. (28 g) | 47 kcal | 197 kJ |
| Żurawina | 100g | 1 szklanka (100 g) | 1 oz. (28 g) | 46 kcal | 193 kJ |
| Porzeczki | 100g | 1 szklanka (112 g) | 1 oz. (28 g) | 56 kcal | 235 kJ |
| Daktyle | 100g | 1 daktyl (7.1 g) | 1 oz. (28 g) | 282 kcal | 1184 kJ |
| Figi | 100g | 1 figa (50 g) | 1 oz. (28 g) | 74 kcal | 311 kJ |
| Sałatka owocowa | 100g | 1 szklanka (249 g) | 1 oz. (28 g) | 50 kcal | 210 kJ |
| Winogrona | 100g | 1 szklanka (151 g) | 1 oz. (28 g) | 69 kcal | 290 kJ |
| Renkloda ulena | 100g | 1 sztuka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 41 kcal | 172 kJ |
| Gujawa | 100g | 1 gujawa (55 g) | 1 oz. (28 g) | 68 kcal | 286 kJ |
| Dżakfrut | 100g | 1 szklanka (151 g) | 1 oz. (28 g) | 95 kcal | 399 kJ |
| Kiwi | 100g | 1 kiwi (183 g) | 1 oz. (28 g) | 61 kcal | 256 kJ |
| Cytryna | 100g | 1 cytryna (58 g) | 1 oz. (28 g) | 29 kcal | 122 kJ |
| Limonka | 100g | 1 limonka (67 g) | 1 oz. (28 g) | 30 kcal | 126 kJ |
| Liczi | 100g | 1 liczi (10 g) | 1 oz. (28 g) | 66 kcal | 277 kJ |
| Mandarynki | 100g | 1 mandarynka (88 g) | 1 oz. (28 g) | 53 kcal | 223 kJ |
| Mango | 100g | 1 mango (336 g) | 1 oz. (28 g) | 60 kcal | 252 kJ |
| Morwa | 100g | 1 szklanka (140 g) | 1 oz. (28 g) | 43 kcal | 181 kJ |
| Nektarynki | 100g | 1 nektarynka (150 g) | 1 oz. (28 g) | 44 kcal | 185 kJ |
| Oliwki | 100g | 1 oliwka (2.7 g) | 1 oz. (28 g) | 115 kcal | 483 kJ |
| Pomarańcza | 100g | 1 pomarańcza (131 g) | 1 oz. (28 g) | 47 kcal | 197 kJ |
| Papaja | 100g | 1 papaja (500 g) | 1 oz. (28 g) | 43 kcal | 181 kJ |
| Passiflora | 100g | 1 passiflora (18 g) | 1 oz. (28 g) | 97 kcal | 407 kJ |
| Brzoskwinia | 100g | 1 brzoskwinia (150 g) | 1 oz. (28 g) | 39 kcal | 164 kJ |
| Gruszka | 100g | 1 gruszka (178 g) | 1 oz. (28 g) | 57 kcal | 239 kJ |
| Persymona | 100g | 1 kaki (25 g) | 1 oz. (28 g) | 127 kcal | 533 kJ |
| Miechunka | 100g | 1 jagoda (5 g) | 1 oz. (28 g) | 49 kcal | 206 kJ |
| Ananas | 100g | 1 ananas (905 g) | 1 oz. (28 g) | 50 kcal | 210 kJ |
| Banan rajski | 100g | 1 banan (179 g) | 1 oz. (28 g) | 122 kcal | 512 kJ |
| Śliwka | 100g | 1 śliwka (66 g) | 1 oz. (28 g) | 46 kcal | 193 kJ |
| Granat | 100g | 1 granat (282 g) | 1 oz. (28 g) | 83 kcal | 349 kJ |
| Pigwa | 100g | 1 pigwa (92 g) | 1 oz. (28 g) | 57 kcal | 239 kJ |
| Rodzynki | 100g | 1 szklanka (145 g) | 1 oz. (28 g) | 299 kcal | 1256 kJ |
| Jagodzian rambutan | 100g | 1 rambutan (9 g) | 1 oz. (28 g) | 82 kcal | 344 kJ |
| Maliny | 100g | 1 szklanka (123 g) | 1 oz. (28 g) | 52 kcal | 218 kJ |
| Rabarbar | 100g | 1 sztuka (51 g) | 1 oz. (28 g) | 21 kcal | 88 kJ |
| Karambola | 100g | 1 karambola (91 g) | 1 oz. (28 g) | 31 kcal | 130 kJ |
| Truskawki | 100g | 1 szklanka (152 g) | 1 oz. (28 g) | 32 kcal | 134 kJ |
| Tamaryndowiec | 100g | 1 tamaryndowiec (2 g) | 1 oz. (28 g) | 239 kcal | 1004 kJ |
| Arbuz | 100g | 1 arbuz (286 g) | 1 oz. (28 g) | 30 kcal | 126 kJ |
| Mirabelki | 100g | 1 mirabelki (75 g) | 1 oz. (28 g) | 64 kcal | 269 kJ |
| Poziomki | 100g | 1 poziomki (12 g) | 1 oz. (28 g) | 32 kcal | 134 kJ |
| Czereśnie | 100g | 1 czereśnie (10 g) | 1 oz. (28 g) | 63 kcal | 265 kJ |
| Agrest | 100g | 1 szklanka (151 g) | 1 oz. (28 g) | 44 kcal | 185 kJ |
