Rośliny strączkowe: tabela kalorii

Rośliny strączkowe mają wysoką gęstość kalorii w porównaniu z innymi produktami roślinnymi, a w szczególności warzywami. Jednak gęstość, jaką posiadają ich kalorie jest jednocześnie najbardziej odżywczą. Najpopularniejszymi rodzajami roślin strączkowych są fasola i soczewica, jednak inne popularne rośliny strączkowe, jak groch i orzeszki ziemne również nimi są. Tabele kalorii pokazują, że kalorie posiadane przez rośliny strączkowe pojawiają się we wszystkich formach, a równowaga tłuszczu, białka i węglowodanów nie jest standardem w tej kategorii. Rośliny strączkowe są również bogate w cenne białko roślinne, a sproszkowane suplementy białkowe są wykonane z soi, grochu i orzeszków ziemnych. Tabela kalorii jest użytecznym narzędziem do określenia, które produkty sojowe mogą być spożywane jako alternatywa dla mięsa. Fasola i soczewica są niezwykle bogatymi źródłami złożonych węglowodanów i błonnika, a ich profil odżywczy czyni je wartościowymi i sycącymi substytutami w diecie wegetariańskiej. Jednak rośliny strączkowe są często pakowane w puszki, a producenci mogą dodawać do nich takie składniki, jak cukier oraz substancje chemiczne, jak na przykład chlorek wapnia, który pomaga zachować ich fakturę. Sprawdź za każdym razem, czy dana tabela kalorii pokazuje, że produkt jest wolny od takich dodatków bądź korzystaj z suszonej fasoli.

Żywność Porcja Porcja Porcja Kalorie Kilodżule
Pędy bambusa 100g 1 szklanka (151 g) 1 oz. (28 g) 27 kcal 113 kJ
Fasola czarna 100g 1 łyżka (12.1 g) 1 oz. (28 g) 341 kcal 1432 kJ
Ciecierzyca czarna 100g 1 szklanka (200 g) 1 oz. (28 g) 364 kcal 1529 kJ
Soczewica brązowa 100g 1 szklanka (192 g) 1 oz. (28 g) 353 kcal 1483 kJ
Ciecierzyca 100g 1 łyżka (12.5 g) 1 oz. (28 g) 364 kcal 1529 kJ
Groch 100g 1 porcja (100 g) 1 oz. (28 g) 230 kcal 966 kJ
Ser tofu bardzo twardy 100g 1/5 kostki (91 g) 1 oz. (28 g) 91 kcal 382 kJ
Ser tofu twardy 100g 1/4 kostki (81 g) 1 oz. (28 g) 70 kcal 294 kJ
Fasola flageolet 100g 1 porcja (100 g) 1 oz. (28 g) 85 kcal 357 kJ
Fasolka zielona 100g 1 szklanka (100 g) 1 oz. (28 g) 31 kcal 130 kJ
Soczewica zielona 100g 1 szklanka, suszona (60 g) 1 oz. (28 g) 257 kcal 1079 kJ
Soczewica 100g 1 szklanka (192 g) 1 oz. (28 g) 353 kcal 1483 kJ
Kasztan jadalny 100g 1 porcja (100 g) 1 oz. (28 g) 210 kcal 882 kJ
Miso 100g 1 szklanka (275 g) 1 oz. (28 g) 199 kcal 836 kJ
Piżmian 100g 1 szklanka (100 g) 1 oz. (28 g) 33 kcal 139 kJ
Orzeszki ziemne 100g 1 paczka (300 g) 1 oz. (28 g) 567 kcal 2381 kJ
Groszek zielony 100g 1 szklanka (63 g) 1 oz. (28 g) 42 kcal 176 kJ
Orzeszki pekan 100g 1 szklanka (99 g) 1 oz. (28 g) 691 kcal 2902 kJ
Fasola czerwona 100g 1 szklanka (266 g) 1 oz. (28 g) 124 kcal 521 kJ
Soczewica czerwona 100g 1 szklanka (197 g) 1 oz. (28 g) 329 kcal 1382 kJ
Tofu miękkie 100g 1 plasterek (84 g) 1 oz. (28 g) 55 kcal 231 kJ
Ser z soi 100g 1 plasterek (17 g) 1 oz. (28 g) 235 kcal 987 kJ
Majonez sojowy 100g 1 łyżka (15 g) 1 oz. (28 g) 322 kcal 1352 kJ
Orzeszki sojowe 100g 1 szklanka (256 g) 1 oz. (28 g) 471 kcal 1978 kJ
Jogurt sojowy 100g 1 paczka (500 g) 1 oz. (28 g) 66 kcal 277 kJ
Soja 100g 1 szklanka (256 g) 1 oz. (28 g) 147 kcal 617 kJ
Groszek w strączkach 100g 1 porcja (100 g) 1 oz. (28 g) 42 kcal 176 kJ
Tempeh 100g 1 szklanka (166 g) 1 oz. (28 g) 193 kcal 811 kJ
Tofu 100g 1/2 szklanki (124 g) 1 oz. (28 g) 76 kcal 319 kJ
Fasola biała 100g 1 szklanka (215 g) 1 oz. (28 g) 336 kcal 1411 kJ
Soczewica żółta 100g 1 szklanka (200 g) 1 oz. (28 g) 304 kcal 1277 kJ
Kiełki fasoli 100g 1 szklanka (104 g) 1 oz. (28 g) 30 kcal 126 kJ
Dynia piżmowa 100g 1 szklanka (120 g) 1 oz. (28 g) 612 kcal 2570 kJ
Fasola z chili 100g 1 szklanka (253 g) 1 oz. (28 g) 97 kcal 407 kJ
Tofu głęboko smażony 100g 1/4 kostki (81 g) 1 oz. (28 g) 271 kcal 1138 kJ
Fasola kidney 100g 1 szklanka (184 g) 1 oz. (28 g) 337 kcal 1415 kJ
Fasola mung / Fasola złota 100g 1 szklanka (125 g) 1 oz. (28 g) 12 kcal 50 kJ
Fasola pinto 100g 1 szklanka (193 g) 1 oz. (28 g) 347 kcal 1457 kJ
Bób 100g 1 porcja (250 g) 1 oz. (28 g) 99 kcal 416 kJ
Fasola Azuki 100g 1 porcja (50 g) 1 oz. (28 g) 366 kcal 1537 kJ
Fasola Mungo 100g 1 porcja (100 g) 1 oz. (28 g) 331 kcal 1390 kJ