 
                | Żywność | Porcja | Porcja | Porcja | Kalorie | Kilodżule | 
| Agar-agar | 100g | 1 łyżka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 26 kcal | 109 kJ | 
| Syrop z agawy | 100g | 1/4 szklanki (55 g) | 1 oz. (28 g) | 310 kcal | 1302 kJ | 
| Ekstrakt z migdałów | 100g | 1 łyżka (8 g) | 1 oz. (28 g) | 258 kcal | 1084 kJ | 
| Migdały | 100g | 1 szklanka (92 g) | 1 oz. (28 g) | 529 kcal | 2222 kJ | 
| Proszek do pieczenia | 100g | 1 łyżeczka (4.6 g) | 1 oz. (28 g) | 53 kcal | 223 kJ | 
| Maślanka | 100g | 1 szklanka (245 g) | 1 oz. (28 g) | 62 kcal | 260 kJ | 
| Cukier trzcinowy | 100g | 1 łyżka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 387 kcal | 1625 kJ | 
| Chipsy czekoladowe | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 467 kcal | 1961 kJ | 
| Posypka czekoladowa | 100g | 1 łyżka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 500 kcal | 2100 kJ | 
| Kakao w proszku | 100g | 1 łyżka (5.4 g) | 1 oz. (28 g) | 228 kcal | 958 kJ | 
| Mleko kokosowe | 100g | 1 szklanka (240 g) | 1 oz. (28 g) | 50 kcal | 210 kJ | 
| Syrop kukurydziany | 100g | 1 łyżka (19 g) | 1 oz. (28 g) | 281 kcal | 1180 kJ | 
| Skrobia kukurydziana | 100g | 1 szklanka (128 g) | 1 oz. (28 g) | 381 kcal | 1600 kJ | 
| Kuwertura | 100g | 1 paczka (200 g) | 1 oz. (28 g) | 600 kcal | 2520 kJ | 
| Twarożek śmietankowy | 100g | 1 porcja (20 g) | 1 oz. (28 g) | 54 kcal | 227 kJ | 
| Imbir kandyzowany | 100g | 1 łyżka (5.2 g) | 1 oz. (28 g) | 335 kcal | 1407 kJ | 
| Rum ciemny | 100g | 1 porcja (40 g) | 1 oz. (28 g) | 216 kcal | 907 kJ | 
| Morele suszone | 100g | 1 szklanka, w połówkach (130 g) | 1 oz. (28 g) | 241 kcal | 1012 kJ | 
| Żurawina suszona | 100g | 1/3 szklanki (40 g) | 1 oz. (28 g) | 308 kcal | 1294 kJ | 
| Figi suszone | 100g | 1 figa (8.4 g) | 1 oz. (28 g) | 249 kcal | 1046 kJ | 
| Śliwki suszone | 100g | 1 szklanka, bez pestek (248 g) | 1 oz. (28 g) | 107 kcal | 449 kJ | 
| Jajko | 100g | 1 jajko (60 g) | 1 oz. (28 g) | 97 kcal | 407 kJ | 
| Białko jaja | 100g | 1 białko (25 g) | 1 oz. (28 g) | 13 kcal | 55 kJ | 
| Żółtko jaja | 100g | 1 żółtko (16 g) | 1 oz. (28 g) | 322 kcal | 1352 kJ | 
| Mleko odparowane | 100g | 1 szklanka (252 g) | 1 oz. (28 g) | 134 kcal | 563 kJ | 
| Mąka | 100g | 1 szklanka (120 g) | 1 oz. (28 g) | 364 kcal | 1529 kJ | 
| Fruktoza | 100g | 1 łyżeczka (4 g) | 1 oz. (28 g) | 368 kcal | 1546 kJ | 
| Żelatyna | 100g | 1 łyżka (7 g) | 1 oz. (28 g) | 335 kcal | 1407 kJ | 
| Glukoza | 100g | 1 łyżka (20 g) | 1 oz. (28 g) | 286 kcal | 1201 kJ | 
| Syrop glukozowy | 100g | 1/4 szklanki (55 g) | 1 oz. (28 g) | 387 kcal | 1625 kJ | 
| Cukier granulowany | 100g | 1 paczka (2.8 g) | 1 oz. (28 g) | 387 kcal | 1625 kJ | 
| Orzechy laskowe | 100g | 1 szklanka, mielone (75 g) | 1 oz. (28 g) | 628 kcal | 2638 kJ | 
| Cukier brązowy | 100g | 1 szklanka (220 g) | 1 oz. (28 g) | 395 kcal | 1659 kJ | 
| Rum | 100g | 1 porcja (40 g) | 1 oz. (28 g) | 246 kcal | 1033 kJ | 
| Słód w proszku | 100g | 1 szklanka (162 g) | 1 oz. (28 g) | 361 kcal | 1516 kJ | 
| Napój ze słodu w proszku | 100g | 1 łyżka (7 g) | 1 oz. (28 g) | 405 kcal | 1701 kJ | 
| Malititol | 100g | 1 łyżeczka (4.5 g) | 1 oz. (28 g) | 210 kcal | 882 kJ | 
| Maltodekstryna | 100g | 1 łyżeczka (3.2 g) | 1 oz. (28 g) | 375 kcal | 1575 kJ | 
| Maltoza | 100g | 1 łyżka (13 g) | 1 oz. (28 g) | 344 kcal | 1445 kJ | 
| Syrop klonowy | 100g | 1/4 szklanki (55 g) | 1 oz. (28 g) | 270 kcal | 1134 kJ | 
| Melasa | 100g | 1 szklanka (337 g) | 1 oz. (28 g) | 290 kcal | 1218 kJ | 
| Ekstrakt miętowy | 100g | 1 łyżeczka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 0 kcal | 0 kJ | 
| Mak | 100g | 1 łyżka (8.8 g) | 1 oz. (28 g) | 525 kcal | 2205 kJ | 
| Mleko w proszku | 100g | 1 szklanka (68 g) | 1 oz. (28 g) | 496 kcal | 2083 kJ | 
| Cukier puder | 100g | 1 szklanka, nieprzesiane (120 g) | 1 oz. (28 g) | 389 kcal | 1634 kJ | 
| Rodzynki | 100g | 1 szklanka (165 g) | 1 oz. (28 g) | 474 kcal | 1991 kJ | 
| Mleko ryżowe | 100g | 1 szklanka (245 g) | 1 oz. (28 g) | 49 kcal | 206 kJ | 
| Cukier kandyzowany | 100g | 1 łyżeczka (4 g) | 1 oz. (28 g) | 625 kcal | 2625 kJ | 
| Płatki owsiane | 100g | 1 szklanka (156 g) | 1 oz. (28 g) | 384 kcal | 1613 kJ | 
| Mąka z semoliny | 100g | 1 szklanka (120 g) | 1 oz. (28 g) | 350 kcal | 1470 kJ | 
| Sezam | 100g | 1 szklanka (144 g) | 1 oz. (28 g) | 573 kcal | 2407 kJ | 
| Wiórki kokosowe | 100g | 1 szklanka (93 g) | 1 oz. (28 g) | 501 kcal | 2104 kJ | 
| Sorbitol | 100g | 1 łyżeczka (4 g) | 1 oz. (28 g) | 375 kcal | 1575 kJ | 
| Mleko sojowe | 100g | 1 szklanka (243 g) | 1 oz. (28 g) | 41 kcal | 172 kJ | 
| Skrobia | 100g | 1 szklanka (128 g) | 1 oz. (28 g) | 381 kcal | 1600 kJ | 
| Konfitura truskawkowa | 100g | 1 łyżka (20 g) | 1 oz. (28 g) | 278 kcal | 1168 kJ | 
| Sacharoza | 100g | 1 łyżeczka (4 g) | 1 oz. (28 g) | 387 kcal | 1625 kJ | 
| Cukier | 100g | 1 łyżeczka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 21 kcal | 88 kJ | 
| Nasiona słonecznika | 100g | 1 porcja (20 g) | 1 oz. (28 g) | 117 kcal | 491 kJ | 
| Słodzik | 100g | 1 paczka (1 g) | 1 oz. (28 g) | 360 kcal | 1512 kJ | 
| Masło | 100g | 1 szklanka (227 g) | 1 oz. (28 g) | 717 kcal | 3011 kJ | 
| Ekstrakt waniliowy | 100g | 1 łyżka (13 g) | 1 oz. (28 g) | 288 kcal | 1210 kJ | 
| Cukier waniliowy | 100g | 1 łyżeczka (2.4 g) | 1 oz. (28 g) | 357 kcal | 1499 kJ | 
| Olej roślinny | 100g | 1 łyżka (13.6 g) | 1 oz. (28 g) | 884 kcal | 3713 kJ | 
| Margaryna | 100g | 1 łyżka (12.8 g) | 1 oz. (28 g) | 884 kcal | 3713 kJ | 
| Orzechy włoskie | 100g | 1 orzech (20 g) | 1 oz. (28 g) | 131 kcal | 550 kJ | 
| Mleko pełne | 100g | 1 szklanka (244 g) | 1 oz. (28 g) | 61 kcal | 256 kJ | 
| Ksylitol | 100g | 1 łyżeczka (4 g) | 1 oz. (28 g) | 240 kcal | 1008 kJ | 
| Drożdże (suszone) | 100g | 1 łyżeczka (4 g) | 1 oz. (28 g) | 325 kcal | 1365 kJ | 
| Krokant | 100g | 1 szklanka (75 g) | 1 oz. (28 g) | 592 kcal | 2486 kJ | 
| Skórka pomarańczowa kandyzowana | 100g | 1 łyżka (6 g) | 1 oz. (28 g) | 97 kcal | 407 kJ | 
| Mąka /kaszka kukurydziana | 100g | 1 szklanka (117 g) | 1 oz. (28 g) | 361 kcal | 1516 kJ | 
| Jajo kacze | 100g | 1 jajo (70 g) | 1 oz. (28 g) | 185 kcal | 777 kJ | 
| Posypka do ciasta | 100g | 1 łyżka (5 g) | 1 oz. (28 g) | 475 kcal | 1995 kJ | 
| Mleko skondensowane słodzone | 100g | 1 szklanka (306 g) | 1 oz. (28 g) | 321 kcal | 1348 kJ | 
| Cynamon mielony | 100g | 1 łyżeczka (2.6 g) | 1 oz. (28 g) | 247 kcal | 1037 kJ | 
| Śmietana kremówka | 100g | 1 szklanka, ubita (120 g) | 1 oz. (28 g) | 345 kcal | 1449 kJ | 
| Proszek proteinowy | 100g | 1 łyżka (11 g) | 1 oz. (28 g) | 411 kcal | 1726 kJ | 
| Posypka perełkowa do ciasta | 100g | 1 łyżeczka (2 g) | 1 oz. (28 g) | 500 kcal | 2100 kJ | 
| Mąka pełnoziarnista | 100g | 1 szklanka (120 g) | 1 oz. (28 g) | 340 kcal | 1428 kJ | 
| Płatki kokosowe | 100g | 1 szklanka (85 g) | 1 oz. (28 g) | 456 kcal | 1915 kJ | 
| Winian potasu | 100g | 1 łyżka (15 g) | 1 oz. (28 g) | 258 kcal | 1084 kJ | 
| Soda oczyszczona | 100g | 1 łyżka (4.6 g) | 1 oz. (28 g) | 0 kcal | 0 kJ | 
| Drożdże świeże | 100g | 1 kostka (42 g) | 1 oz. (28 g) | 83 kcal | 349 kJ | 
| Jogurt | 100g | 1 szklanka (227 g) | 1 oz. (28 g) | 61 kcal | 256 kJ | 
| Miód | 100g | 1 łyżka (21 g) | 1 oz. (28 g) | 304 kcal | 1277 kJ | 

 
                         
                         
                         
                         
                        