| Żywność | Porcja | Porcja | Porcja | Kalorie | Kilodżule |
| Cherry Coke | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 44 kcal | 185 kJ |
| Cola | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 42 kcal | 176 kJ |
| Cola Zero | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 0 kcal | 0 kJ |
| Cherry Coke Light | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 1 kcal | 4 kJ |
| Cola Light | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 1 kcal | 4 kJ |
| Pepsi Light | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 0 kcal | 0 kJ |
| Fanta | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 39 kcal | 164 kJ |
| Fanta Zero | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 0 kcal | 0 kJ |
| Ice Tea | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 27 kcal | 113 kJ |
| Lemoniada | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 42 kcal | 176 kJ |
| Minute Maid | 100ml | 1 szklanka (240 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 46 kcal | 193 kJ |
| Pepsi | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 44 kcal | 185 kJ |
| Powerade | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 120 kcal | 504 kJ |
| Sprite | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 37 kcal | 155 kJ |
| Sprite Zero | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 0 kcal | 0 kJ |
| Tonik | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 35 kcal | 147 kJ |
| Cola waniliowa | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 45 kcal | 189 kJ |
| Ginger Ale | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 35 kcal | 147 kJ |
| Napój gazowany | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 53 kcal | 223 kJ |
| Oranżada | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 48 kcal | 202 kJ |
| Minute Maid Light | 100ml | 1 szklanka (240 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 2 kcal | 8 kJ |
| Bitter Lemon | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 34 kcal | 143 kJ |
| Schweppes Ginger Ale | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 38 kcal | 160 kJ |
| Napój energetyczny Black | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 48 kcal | 202 kJ |
| Red Bull | 100ml | 1 puszka (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 45 kcal | 189 kJ |
| Nestea | 100ml | 1 butelka (500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 29 kcal | 122 kJ |
| Kinley Tonic | 100ml | 1 puszka (330 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 40 kcal | 168 kJ |
| Lipton Ice Tea | 100ml | 1 butelka (1500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 25 kcal | 105 kJ |
| Kwas chlebowy | 100ml | 1 szklanka (220 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 30 kcal | 126 kJ |
| Tymbark jabłkowo-miętowy | 100ml | 1 butelka (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 43 kcal | 181 kJ |
| Dr Pepper | 100ml | 1 puszka (330 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 27 kcal | 113 kJ |
| Pepsi Light | 100ml | 1 butelka (1500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 0 kcal | 0 kJ |
| 7Up | 100ml | 1 butelka (1500 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 44 kcal | 185 kJ |
| Tiger Energy Drink | 100ml | 1 puszka (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 45 kcal | 189 kJ |
| Burn | 100ml | 1 puszka (250 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 57 kcal | 239 kJ |
| Schweppes | 100ml | 1 butelka (200 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 38 kcal | 160 kJ |
| Hoop Cola | 100ml | 1 szklanka (200 ml) | 1 fl. oz. (30 ml) | 44 kcal | 185 kJ |
