Fast Food: tabela kalorii

Ta kategoria żywności jest nazwana fast food dla jedzenia w popularnego stylu restauracjach szybkiej obsługi, które przygotowują jedzenie w zaledwie kilka minut i zazwyczaj mają okna drive-thru dla samochodów. Jedzenie fast food jest bardzo bogate w kalorie, a jego porcje są często większe niż to, co można ugotować w domu. Liczba kalorii w fast food jest podwyższana przez dodawany do jedzenia tłuszcz i cukier, a także wiele potraw, do których dodawany jest sód i inne konserwanty. Tabela kalorii menu fast food zawiera zwykle pozycje o niskiej wartości odżywczej lub pustych kaloriach. Najlepszym przykładem są frytki, ponieważ mają wysoką gęstość kalorii w postaci tłuszczu i prostej skrobi. Tabele kalorii dużego zamówienia z frytkami mogą zawierać tyle kalorii, ile główny posiłek. Fast food może serwować również lżejsze dania, jak na przykład sałatkę z grillowanym tuńczykiem, jednak nadal mądre będzie sprawdzenie wartości odżywczych pod kątem dużych ilości cukru i tłuszczu, które mogą być ukryte w sosie sałatkowym lub innych aromatycznych dodatkach. Szczegółowe informacje i tabele kalorii można często znaleźć w restauracji lub na stronie internetowej firmy typu fast food.

Żywność Porcja Porcja Porcja Kalorie Kilodżule
Big Mac z McDonald’s 100g 1 burger (219 g) 1 oz. (28 g) 256 kcal 1075 kJ
Kiełbasa 100g 1 sztuka (85 g) 1 oz. (28 g) 333 kcal 1399 kJ
Double Whopper z Burger King 100g 1 burger (374 g) 1 oz. (28 g) 239 kcal 1004 kJ
Whopper z Burger King 100g 1 burger (291 g) 1 oz. (28 g) 231 kcal 970 kJ
Cheeseburger 100g 1 burger (156 g) 1 oz. (28 g) 263 kcal 1105 kJ
Piersi z kurczaka 100g 1 sztuka (71 g) 1 oz. (28 g) 163 kcal 685 kJ
Nuggetsy z kurczaka 100g 1 sztuka (20 g) 1 oz. (28 g) 296 kcal 1243 kJ
Kanapka z kurczakiem 100g 1 kanapka (170 g) 1 oz. (28 g) 241 kcal 1012 kJ
Skrzydełka z kurczaka 100g 1 sztuka (29 g) 1 oz. (28 g) 324 kcal 1361 kJ
Chop Suey 100g 1 porcja (340 g) 1 oz. (28 g) 172 kcal 722 kJ
Podwójny cheeseburger 100g 1 burger (155 g) 1 oz. (28 g) 267 kcal 1121 kJ
Krokiet 100g 1 sztuka (80 g) 1 oz. (28 g) 250 kcal 1050 kJ
Falafel 100g 1 sztuka (17 g) 1 oz. (28 g) 335 kcal 1407 kJ
Filet-o-Fish 100g 1 kanapka (142 g) 1 oz. (28 g) 282 kcal 1184 kJ
Ryba z frytkami 100g 1 porcja (300 g) 1 oz. (28 g) 195 kcal 819 kJ
Kanapka z rybą 100g 1 kanapka (158 g) 1 oz. (28 g) 273 kcal 1147 kJ
Frytki 100g 1 porcja (71 g) 1 oz. (28 g) 254 kcal 1067 kJ
Sałatka z grillowanym kurczakiem 100g 1 sałatka (305 g) 1 oz. (28 g) 88 kcal 370 kJ
Kanapka z szynką 100g 1 kanapka (146 g) 1 oz. (28 g) 241 kcal 1012 kJ
Hamburger 100g 1 kanapka (110 g) 1 oz. (28 g) 254 kcal 1067 kJ
Hot dog 100g 1 hot dog (116 g) 1 oz. (28 g) 269 kcal 1130 kJ
Lazania 100g 1 sztuka (130 g) 1 oz. (28 g) 132 kcal 554 kJ
McChicken z McDonald’s 100g 1 burger (143 g) 1 oz. (28 g) 251 kcal 1054 kJ
Cheeseburger z McDonald’s 100g 1 kanapka (114 g) 1 oz. (28 g) 263 kcal 1105 kJ
Nuggetsy kurczakowe z McDonald’s 100g 1 nugget (16 g) 1 oz. (28 g) 297 kcal 1247 kJ
Podwójny cheeseburger z McDonald’s 100g 1 burger (155 g) 1 oz. (28 g) 282 kcal 1184 kJ
Filet-o-Fish z McDonald’s 100g 1 kanapka (142 g) 1 oz. (28 g) 275 kcal 1155 kJ
Nachos z serem 100g 10 nachos (188 g) 1 oz. (28 g) 306 kcal 1285 kJ
Krążki cebulowe 100g 1 krążek (6.5 g) 1 oz. (28 g) 411 kcal 1726 kJ
Łosoś wędzony 100g 1/2 fileta (178 g) 1 oz. (28 g) 158 kcal 664 kJ
Tuńczyk 100g 1/2 fileta (154 g) 1 oz. (28 g) 86 kcal 361 kJ
Indyk 100g 1 indyk (3812 g) 1 oz. (28 g) 104 kcal 437 kJ
Burger wegetariański 100g 1 burger (215 g) 1 oz. (28 g) 181 kcal 760 kJ
Kanapka Veggie Delight 100g 1 kanapka (166 g) 1 oz. (28 g) 138 kcal 580 kJ
Kotlet wegetariański 100g 1 kanapka (247 g) 1 oz. (28 g) 390 kcal 1638 kJ
Fajita z kurczakiem 100g 1 kanapka (222 g) 1 oz. (28 g) 147 kcal 617 kJ
Kanapka Chicken Teriyaki 100g 1 kanapka (266 g) 1 oz. (28 g) 138 kcal 580 kJ
Frytki kręcone 100g 1 porcja (128 g) 1 oz. (28 g) 311 kcal 1306 kJ
Kanapka z klopsikami 100g 1 kanapka (299 g) 1 oz. (28 g) 161 kcal 676 kJ
Tortilla Wrap 100g 1 wrap (63 g) 1 oz. (28 g) 271 kcal 1138 kJ
McMuffin Egg z McDOnald’s 100g 1 burger (129 g) 1 oz. (28 g) 225 kcal 945 kJ
Cicken Pizziola 100g 1 kanapka (320 g) 1 oz. (28 g) 141 kcal 592 kJ
Italian BMT 100g 1 kanapka (224 g) 1 oz. (28 g) 183 kcal 769 kJ
Żeberka grillowane 100g 1 żeberko (67 g) 1 oz. (28 g) 212 kcal 890 kJ
McRib z McDonald’s 100g 1 kanapka (170 g) 1 oz. (28 g) 265 kcal 1113 kJ
Skrzydełka Mighty Wings z McDonald’s 100g 1 skrzydełko (31 g) 1 oz. (28 g) 308 kcal 1294 kJ
McDouble z McDonald’s 100g 1 burger (160 g) 1 oz. (28 g) 252 kcal 1058 kJ
Kebab 100g 1 kebab (350 g) 1 oz. (28 g) 225 kcal 945 kJ
Zapiekanka 100g 1 sztuka (405 g) 1 oz. (28 g) 214 kcal 899 kJ
Kanapka Subway Melt 100g 1 kanapka (236 g) 1 oz. (28 g) 370 kcal 1554 kJ
Wieśmac z McDonald’s 100g 1 burger (224 g) 1 oz. (28 g) 256 kcal 1075 kJ
McRoyal z McDonald’s 100g 1 burger (197 g) 1 oz. (28 g) 269 kcal 1130 kJ
Chikker z McDonald’s 100g 1 burger (151 g) 1 oz. (28 g) 258 kcal 1084 kJ
Chicken Strips z McDonald’s 100g 1 porcja (150 g) 1 oz. (28 g) 203 kcal 853 kJ
Tender z KFC 100g 1 kanapka (125 g) 1 oz. (28 g) 240 kcal 1008 kJ
Grander Texas z KFC 100g 1 kanapka (300 g) 1 oz. (28 g) 269 kcal 1130 kJ
Qurrito z KFC 100g 1 sztuka (230 g) 1 oz. (28 g) 271 kcal 1138 kJ
Mega Pocket z KFC 100g 1 sztuka (287 g) 1 oz. (28 g) 243 kcal 1021 kJ
Grander z KFC 100g 1 sztuka (295 g) 1 oz. (28 g) 242 kcal 1016 kJ
Brazer kanapka z KFC 100g 1 kanapka (249 g) 1 oz. (28 g) 190 kcal 798 kJ
Twister Ser&Bekon z KFC 100g 1 twister (240 g) 1 oz. (28 g) 259 kcal 1088 kJ
Brazer Twister z KFC 100g 1 sztuka (229 g) 1 oz. (28 g) 188 kcal 790 kJ
Twister z KFC 100g 1 sztuka (226 g) 1 oz. (28 g) 240 kcal 1008 kJ
Zinger z KFC 100g 1 burger (179 g) 1 oz. (28 g) 270 kcal 1134 kJ
iTwist z KFC 100g 1 sztuka (132 g) 1 oz. (28 g) 246 kcal 1033 kJ
Longer z KFC 100g 1 kanapka (127 g) 1 oz. (28 g) 241 kcal 1012 kJ